Después de seis carreras con tres dobletes en Diriyah, Roma y Valencia, la Fórmula E afronta su séptima ronda, esta vez con solo una prueba, con el ePrix de Mónaco.
Los demás ePrix que faltan en el calendario 2021 de Fórmula E, en México, Nueva York, Londres y Berlín, también son citas dobles, por lo que el evento en el Principado es el único con una sola carrera, debido a la dificultad de paralizar una ciudad que muy pronto también se detendrá para albergar la Fórmula 1.El ePrix de Mónaco se celebra este fin de semana, el 8 de mayo de 2021.
Horarios del ePrix de Mónaco 2021
Aunque con otra versión diferente (más corta) del circuito urbano de Montecarlo, Mónaco llegó al calendario de la Fórmula E desde la primera temporada. Aquella primera edición del ePrix de Mónaco, en 2015, la ganó Sebastien Buemi, que pasaría a ser el verdadero rey de Montecarlo en el campeonato eléctrico.
En 2016 no hubo carrera allí, pero cuando volvió la Fórmula E a Mónaco, en 2017, también ganó Buemi. En 2018 de nuevo hubo ausencia de Mónaco en el calendario, y en 2019 Jean-Eric Vergne se llevó el triunfo y rompió la racha de Buemi. En la temporada 2019/2020, como otras tantas citas, la de Mónaco se canceló por la pandemia de COVID-19.
Para este 2021, por primera vez, la Fórmula E utilizará el circuito del gran premio de Fórmula 1, aunque con modificaciones para adaptarlo a la categoría eléctrica. Se ha ensanchado la primera curva en Sainte Devote, y la chicane de las curvas 9, 10 y 11 tras el túnel.
Utilizar el circuito completo, el de la Fórmula 1, era algo que los pilotos habían pedido una y otra vez.
El trazado de Mónaco de la Fórmula E
Cómo va el campeonato 2021 de Fórmula E
En seis carreras de la temporada 2021 de Fórmula E han ganado cinco pilotos diferentes, y solo ha repetido Nyck de Vries que, por tanto, lidera el mundial. Además, las 18 posiciones de podio (tres por carrera) las han ocupado hasta 14 pilotos diferentes.
El campeonato de pilotos 2021 de Fórmula E antes del ePrix de Mónaco: clasificación y puntos
Pos | Piloto | Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nyck de Vries | 57 | 29/1 | 3/9 | - | - | 25/1 | - |
2 | Stoffel Vandoorne | 48 | 4/8 | - | 3 | 26/1 | 15/3 | - |
3 | Sam Bird | 43 | - | 25/1 | 18/2 | - | - | - |
4 | Robin Frijns | 43 | - | 22/2 | 12/4 | - | 9/6 | - |
5 | Mitch Evans | 39 | 15/3 | - | 16/3 | 8/6 | - | - |
6 | Rene Rast | 39 | 13/4 | - | 8/6 | - | 10/5 | 8/6 |
7 | Jean-Eric Vergne | 33 | - | - | 25/1 | - | 2/9 | 6/7 |
8 | Jake Dennis | 33 | - | - | - | - | 4/8 | 29/1 |
9 | Edoardo Mortara | 32 | 18/2 | - | - | 12/4 | - | 2/9 |
10 | Pascal Wehrlein | 32 | 10/5 | 1/10 | 6/7 | 15/3 | - | - |
11 | Nico Muller | 30 | - | 10/5 | - | 2/9 | 18/2 | - |
12 | Oliver Rowland | 27 | 8/6 | 6/7 | 1/12 | - | - | 12/4 |
13 | Alexander Sims | 24 | 6/7 | - | - | 18/2 | - | - |
14 | Antonio Felix da Costa | 24 | - | 15/3 | - | 6/7 | 3 | - |
15 | Alex Lynn | 21 | - | - | 4/8 | - | 1 | 16/3 |
16 | Andre Lotterer | 18 | - | - | - | - | - | 18/2 |
17 | Nick Cassidy | 15 | - | - | - | 3 | 12/4 | - |
18 | Oliver Turvey | 13 | 1/10 | 8/6 | - | - | - | 4/8 |
19 | Lucas di Grassi | 13 | 2/9 | 4/8 | - | - | 6/7 | 1/10 |
20 | Sergio Camara | 12 | - | 12/4 | - | - | - | - |
21 | Maximilian Gunther | 12 | - | - | 2/9 | 10/5 | - | - |
22 | Sebastien Buemi | 11 | - | - | 10/5 | 1/10 | - | - |
23 | Norman Nato | 11 | - | - | - | 1 | - | 10/5 |
24 | Tom Blomqvist | 5 | - | - | 1/10 | 4/8 | - | - |
El campeonato de equipos 2021 de Fórmula E antes del ePrix de Mónaco: clasificación y puntos
Pos | Equipos | Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 105 | 33 | 3 | 3 | 26 | 40 | - |
2 | Jaguar Racing | 82 | 15 | 25 | 34 | 8 | - | - |
3 | Virgin Racing | 58 | - | 22 | 12 | 3 | 21 | - |
4 | Techeetah | 57 | - | 15 | 25 | 6 | 5 | 6 |
5 | Audi Sport Team Abt | 52 | 15 | 4 | 8 | - | 16 | 9 |
6 | Porsche Team | 50 | 10 | 1 | 6 | 15 | - | 18 |
7 | Andretti Autosport | 45 | - | - | 2 | 10 | 4 | 29 |
8 | Mahindra Racing | 45 | 6 | - | 4 | 18 | 1 | 16 |
9 | Venturi | 43 | 18 | - | - | 13 | - | 12 |
10 | Dragon Racing | 42 | - | 22 | - | 2 | 18 | - |
11 | DAMS | 38 | 8 | 6 | 11 | 1 | - | 12 |
12 | NIO Formula E Team | 18 | 1 | 8 | 1 | 4 | - | 4 |
Comentarios
Publicar un comentario